Michigan CLASS
August 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/2015 | 0.1389 | 0.1058 | 0.1305 | 0.1391 | 46 | 49 | 0.000003804537 | 1.00004705 |
08/30/2015 | 0.1221 | 0.1057 | 0.1305 | 0.1391 | 43 | 46 | 0.000003346169 | 1.00003780 |
08/29/2015 | 0.1221 | 0.1056 | 0.1322 | 0.1397 | 43 | 46 | 0.000003346169 | 1.00003780 |
08/28/2015 | 0.1221 | 0.1056 | 0.1339 | 0.1402 | 43 | 46 | 0.000003346169 | 1.00003780 |
08/27/2015 | 0.1120 | 0.1055 | 0.1356 | 0.1405 | 42 | 45 | 0.000003067536 | 1.00004590 |
08/26/2015 | 0.1466 | 0.1055 | 0.1394 | 0.1409 | 51 | 55 | 0.000004017038 | 1.00005511 |
08/25/2015 | 0.1499 | 0.1053 | 0.1388 | 0.1403 | 52 | 56 | 0.000004106323 | 1.00005511 |
08/24/2015 | 0.1388 | 0.1051 | 0.1378 | 0.1396 | 50 | 53 | 0.000003801867 | 1.00004857 |
08/23/2015 | 0.1340 | 0.1050 | 0.1380 | 0.1393 | 52 | 56 | 0.000003670225 | 1.00003774 |
08/22/2015 | 0.1340 | 0.1048 | 0.1394 | 0.1392 | 52 | 56 | 0.000003670225 | 1.00003774 |
08/21/2015 | 0.1340 | 0.1047 | 0.1409 | 0.1383 | 52 | 56 | 0.000003670225 | 1.00003774 |
08/20/2015 | 0.1384 | 0.1046 | 0.1423 | 0.1370 | 53 | 57 | 0.000003790557 | 1.00005111 |
08/19/2015 | 0.1425 | 0.1044 | 0.1435 | 0.1359 | 54 | 59 | 0.000003903915 | 1.00005252 |
08/18/2015 | 0.1429 | 0.1043 | 0.1431 | 0.1347 | 55 | 60 | 0.000003914067 | 1.00004306 |
08/17/2015 | 0.1403 | 0.1041 | 0.1438 | 0.1339 | 55 | 60 | 0.000003843165 | 1.00004445 |
08/16/2015 | 0.1440 | 0.1039 | 0.1450 | 0.1331 | 56 | 60 | 0.000003945205 | 1.00003156 |
08/15/2015 | 0.1440 | 0.1038 | 0.1449 | 0.1323 | 56 | 60 | 0.000003945205 | 1.00003156 |
08/14/2015 | 0.1440 | 0.1036 | 0.1448 | 0.1313 | 56 | 60 | 0.000003945205 | 1.00003156 |
08/13/2015 | 0.1466 | 0.1034 | 0.1447 | 0.1303 | 56 | 61 | 0.000004015402 | 1.00004225 |
08/12/2015 | 0.1400 | 0.1032 | 0.1443 | 0.1291 | 56 | 60 | 0.000003836369 | 1.00004183 |
08/11/2015 | 0.1474 | 0.1031 | 0.1444 | 0.1280 | 57 | 62 | 0.000004038395 | 1.00004471 |
08/10/2015 | 0.1489 | 0.1029 | 0.1441 | 0.1268 | 58 | 63 | 0.000004080718 | 1.00004481 |
08/09/2015 | 0.1433 | 0.1026 | 0.1428 | 0.1255 | 57 | 61 | 0.000003926320 | 1.00002342 |
08/08/2015 | 0.1433 | 0.1025 | 0.1423 | 0.1244 | 57 | 61 | 0.000003926319 | 1.00002342 |
08/07/2015 | 0.1433 | 0.1023 | 0.1418 | 0.1233 | 57 | 61 | 0.000003926319 | 1.00002342 |
08/06/2015 | 0.1440 | 0.1021 | 0.1413 | 0.1221 | 58 | 62 | 0.000003944413 | 1.00003841 |
08/05/2015 | 0.1404 | 0.1019 | 0.1404 | 0.1206 | 58 | 62 | 0.000003847006 | 1.00003770 |
08/04/2015 | 0.1455 | 0.1017 | 0.1389 | 0.1196 | 54 | 58 | 0.000003986956 | 1.00004581 |
08/03/2015 | 0.1401 | 0.1015 | 0.1360 | 0.1188 | 54 | 58 | 0.000003837771 | 1.00004853 |
08/02/2015 | 0.1397 | 0.1013 | 0.1340 | 0.1181 | 56 | 60 | 0.000003827780 | 1.00003996 |
08/01/2015 | 0.1395 | 0.1012 | 0.1327 | 0.1175 | 56 | 60 | 0.000003822781 | 1.00003996 |
Michigan CLASS EDGE
August 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM | WAL | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |